當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
寧夏高位次排名在18150的理科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:魯東大學(xué)、湖南文理學(xué)院、新疆第二醫(yī)學(xué)院、濰坊學(xué)院、吉林工商學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、鄭州工程技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、隴東學(xué)院、吉林化工學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、新疆第二醫(yī)學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17320名左右;
2、齊齊哈爾大學(xué)2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17520名左右;
3、哈爾濱學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17320名左右;
4、信陽(yáng)師范學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17893名左右;
5、南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17320名左右;
6、商洛學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17520名左右;
7、南陽(yáng)師范學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17893名左右;
8、黃淮學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在18079名左右;
9、運(yùn)城學(xué)院2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17893名左右;
10、伊犁師范大學(xué)2022年在寧夏理科類錄取位次排名在17520名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 3 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 4 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 5 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 |
| 6 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 |
| 7 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 8 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 9 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 10 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 11 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 |
| 12 | 湖北文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 13 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 14 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 15 | 滄州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 16 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 17 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 18 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 |
| 19 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 20 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 21 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 22 | 新余學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 23 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 |
| 24 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17521 |
| 25 | 河南工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 26 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 27 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 28 | 吉林建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 29 | 哈爾濱學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 30 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 31 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 32 | 武夷學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 33 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 34 | 貴州理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 35 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 36 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 37 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 38 | 梧州學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 39 | 淮陰工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 40 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 41 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 42 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 43 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 44 | 三明學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 45 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 46 | 安康學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 47 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 48 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 49 | 邯鄲學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 50 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 51 | 通化師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 |
| 52 | 河北水利電力學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 53 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 54 | 贛東學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 55 | 黃淮學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 56 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 57 | 淮南師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 58 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 59 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 60 | 運(yùn)城學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 61 | 呂梁學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 62 | 河西學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 63 | 榆林學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 64 | 隴東學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 65 | 河南城建學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 66 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 67 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 68 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 |
| 69 | 吉林化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 |
| 70 | 伊犁師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
| 71 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 72 | 新疆工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
1、江西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 理科 | 寧夏 | 419 | 17816 |
2、哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
3、福建農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2021 | 理科 | 寧夏 | 387 | 17397 |
4、山東建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 |
5、魯東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 |
| 2 | 魯東大學(xué) | 2019 | 理科 | 寧夏 | 419 | 17816 |
寧夏高考排名在18150的理科
時(shí)間:2026-03-11 03:0:34寧夏高考排名在1450的理科
時(shí)間:2026-03-10 01:0:03內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院在寧夏
時(shí)間:2026-03-06 05:0:21寧夏高考排名在1550的文科
時(shí)間:2026-03-05 07:0:35
寧夏高考排名在1450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-10 01:57:03
內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-06 05:06:21
隴東學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:44:40
內(nèi)蒙古高考排名在62450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:39:57
遼寧工程技術(shù)大學(xué)和河南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:37:40
南昌理工學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-11 03:33:39
江西高考排名在43600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:31:00
聊城大學(xué)東昌學(xué)院和四川文化藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:28:21
2025年江蘇高考533分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2026-03-11 03:24:44
河北地質(zhì)大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-11 03:20:08
河北高考排名在115000的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:15:24
百色學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:11:08
廣西高考排名在144900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:09:07 