當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北工程大學科信學院VS南昌大學科學技術學院,包括河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院哪個好對比如下:
1、河北工程大學科信學院在天津2022年綜合最低分為488分,南昌大學科學技術學院在天津2022年綜合最低分為466分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北工程大學科信學院已經(jīng)超過南昌大學科學技術學院,分數(shù)線排名的角度來說河北工程大學科信學院更好;
2、河北工程大學科信學院院校類型是理工類高校、南昌大學科學技術學院院校類型是大學;
3、河北工程大學科信學院是在河北邯鄲市;南昌大學科學技術學院是在江西南昌市;
4、河北工程大學科信學院辦學層次為本科、南昌大學科學技術學院辦學層次為本科;
5、河北工程大學科信學院隸屬關系為省教育廳、南昌大學科學技術學院隸屬關系為省教育廳;
6、河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和2001年;
下面是河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北工程大學科信學院和南昌大學科學技術學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北工程大學科信學院 | 南昌大學科學技術學院 |
| 綜合排名 | 945 | 901 |
| 所屬地區(qū) | 河北邯鄲市 | 江西南昌市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 2001年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 5 | 5 |
| 專業(yè)數(shù) | 24 | 32 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 64 |
| 女生占比 | 44 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 25904 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 物 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 150779 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 42784 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37870 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 499 | 35134 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 28806 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 35555 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50872 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164662 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 477 | 30883 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19588 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+化學 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227414 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 物 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106489 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 458 | 6208 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 25164 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147968 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74519 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 90344 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 379 | 20088 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123932 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 | |
| 2022 | 河北工程大學科信學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42111 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19327 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34511 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 29040 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 44210 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159466 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 54038 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 44680 | 歷史+化學 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 36293 | 不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23126 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23423 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 物 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+化學 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 169305 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 6307 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219202 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 72122 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 28253 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 441 | 32640 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 33197 | 不限 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 139271 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 427 | 34193 | 物 |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 419 | 74099 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 12913 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 91111 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 104171 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 19140 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 73384 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
| 2021 | 河北工程大學科信學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16430 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北工程大學科信學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 505 | 35150 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 503 | 35562 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 502 | 35784 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 物 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 29973 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 6003 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85475 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 480 | 22972 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 225092 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 466 | 31558 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 33341 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 464 | 3243 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 33797 | 不限 |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131770 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 155939 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 447 | 123218 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 433 | 73844 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 429 | 19643 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 87888 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 101084 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 51181 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 348 | 15158 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 324 | 132656 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 河北工程大學科信學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141761 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36922 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 29322 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35188 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47224 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155870 | 物理+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 52937 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49387 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158856 | 物理+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23541 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 471 | 33475 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220837 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20798 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142204 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26336 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114293 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 40633 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 428 | 78450 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 95340 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 116208 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 356 | 65919 | |
| 2022 | 南昌大學科學技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37962 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 24766 | 不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35402 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 物 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 152061 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 37763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 32179 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 22504 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57773 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 41192 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161925 | 物理+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 25784 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208430 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 70751 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 | 物 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103602 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 27455 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 5430 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 39331 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 435 | 14152 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 145746 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 13145 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 75450 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 390 | 37063 | 物 |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100823 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 53745 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 67029 | |
| 2021 | 南昌大學科學技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 56017 |
