當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高位次排名在27250的物理類考生能報考的大學(xué)名單有:湖南師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、汕頭大學(xué)、天津師范大學(xué)、北京工商大學(xué)、成都理工大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、上海大學(xué)(物理+化學(xué))2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;
2、西北農(nóng)林科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物))2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;
3、中國石油大學(xué)(華東)(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26158名左右;
4、重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;
5、江西財經(jīng)大學(xué)(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;
6、北京工商大學(xué)(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26158名左右;
7、寧夏大學(xué)(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;
8、成都理工大學(xué)(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26158名左右;
9、重慶師范大學(xué)(物理+政治)2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;
10、廣西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物))2022年在湖南物理類錄取位次排名在26762名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 2 | 東北大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 3 | 華北電力大學(xué)(保定)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 4 | 江南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 557 | 26763 |
| 5 | 湖南師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 6 | 湖南師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 7 | 湖南師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 8 | 安徽大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 11 | 中國石油大學(xué)(華東)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 12 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 13 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 14 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 15 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 16 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 17 | 東北財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26159 |
| 18 | 廣西大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 19 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 20 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 21 | 海南大學(xué)(物理+化學(xué)和生物) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 22 | 海南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 23 | 汕頭大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 24 | 南京財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 25 | 天津師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 26 | 寧波大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 27 | 揚州大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 28 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 29 | 江西財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 30 | 河南大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 31 | 四川師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 32 | 北京建筑大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 33 | 長沙理工大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 34 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 35 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 36 | 寧夏大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 37 | 山東師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 38 | 山東師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 39 | 成都理工大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 40 | 成都理工大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
| 41 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 42 | 青島大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 43 | 重慶師范大學(xué)(物理+政治) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 44 | 延邊大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 45 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 46 | 山西大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 47 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 48 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
| 49 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
1、首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖南 | 570 | 26237 |
2、上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
3、東北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 559 | 26158 |
4、華北電力大學(xué)(保定)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(xué)(保定)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 558 | 26762 |
5、西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2021 | 物理 | 湖南 | 569 | 26827 |
湖南高考排名在27250的物理
時間:2026-03-09 06:0:27南通理工學(xué)院在湖南高考專
時間:2026-03-09 05:0:28湖南高考排名在141200的物
時間:2026-03-08 06:0:52湖南高考排名在118700的歷
時間:2026-03-08 04:0:52
南通理工學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-09 05:53:28
湖南高考排名在141200的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 06:08:52
銀川能源學(xué)院的康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-09 06:09:14
中南林業(yè)科技大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-09 06:05:40
常熟理工學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-09 06:02:09
江西師范大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-09 05:57:33
廣東高考排名在312650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-09 05:49:25
黃河交通學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-09 05:47:02
河北大學(xué)和江蘇理工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-09 05:42:47
江蘇高考排名在48400的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-09 05:40:56
福州大學(xué)和北京中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-09 05:36:59
北京交通大學(xué)和海南大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-09 05:33:56 