很多人問李老師今年多少分可以上大慶醫(yī)學高等?茖W校,我們當然知道一個學校最低分數線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,大慶醫(yī)學高等專科學校錄取分數線是根據當年的招生計劃和報考人數來決定的,不過我們可以根據大慶醫(yī)學高等專科學校往年的數據來判斷!

1、大慶醫(yī)學高等?茖W校2023年河北歷史科目最低分需要363分、錄取最低位次為125273名。
2、大慶醫(yī)學高等?茖W校2023年黑龍江理科科目最低分需要289分、錄取最低位次為83916名。
3、大慶醫(yī)學高等?茖W校2023年安徽理科科目最低分需要380分、錄取最低位次為218628名。
4、大慶醫(yī)學高等專科學校2023年安徽文科科目最低分需要247分、錄取最低位次為142002名。
5、大慶醫(yī)學高等專科學校2023年河南文科科目最低分需要-分、錄取最低位次為-名。
6、大慶醫(yī)學高等?茖W校2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要369分、錄取最低位次為76774名。
7、大慶醫(yī)學高等?茖W校2023年青海理科科目最低分需要276分、錄取最低位次為25054名。
1、大慶醫(yī)學高等?茖W校2023年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | - | 專科 | 253 | 6525 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 363 | 125273 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 393 | 243478 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 296 | 55781 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 287 | 44288 |
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | - | ? | 255 | - |
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | - | ? | 302 | 27282 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 359 | 38918 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 373 | 105321 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | ? | 250 | 70606 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | ? | 320 | 25290 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 289 | 83916 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 331 | 27044 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | - | ? | 197 | 4385 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 380 | 218628 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 247 | 142002 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 373 | 61296 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 356 | 60781 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 416 | 370774 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 專科 | - | - |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 369 | 76774 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 373 | 161475 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 395 | 139053 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 416 | 268535 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 331 | 165081 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 378 | 87325 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 333 | 56645 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 382 | 97226 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 394 | 228439 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 409 | 117509 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 348 | 156746 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 439 | 65648 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 275 | 154523 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | ? | 366 | 64906 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 319 | 92847 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 384 | 37380 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 276 | 25054 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 329 | 11798 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 311 | 31932 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 389 | 13969 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | ? | 270 | 41991 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 310 | 18970 |
2、大慶醫(yī)學高等?茖W校2022年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | - | 專科 | 245 | 5586 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 357 | 128044 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 382 | 229720 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 284 | 71850 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 71305 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | ? | 194 | 74928 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | ? | 243 | 27744 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 268 | 48431 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 369 | 104276 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | ? | 293 | 69911 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 344 | 25363 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 308 | 84254 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 346 | 30180 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | - | ? | 163 | 4415 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 296 | 261173 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 247 | 161494 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 338 | 97101 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 290 | 122668 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 395 | 387236 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 330 | 420739 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 306 | 265721 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 260 | 123624 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 338 | 169321 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 375 | 165948 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 431 | 253279 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 307 | 171594 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 326 | 110771 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 328 | 58183 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 387 | 92703 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 340 | 248529 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 361 | 152011 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 316 | 168667 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 390 | 91667 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 216 | 162725 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 304 | 78669 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 272 | 105341 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 324 | 58738 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 279 | 24600 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 284 | 35457 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 336 | 19226 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 245 | 45647 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 171 | 26225 |
3、大慶醫(yī)學高等?茖W校2021年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 242 | 6213 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 361 | 136166 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 239 | 214414 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 244 | 67493 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 65406 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 專科 | 258 | 65406 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | ? | 309 | 28416 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 388 | 45789 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 150 | 102737 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | ? | 281 | 61546 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 282 | 26449 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 277 | 82869 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 336 | 29561 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | - | ? | 180 | 3984 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 298 | 156838 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 202 | 165155 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 438 | 287504 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 296 | 410866 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 244 | 290545 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 312 | 133787 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 281 | 141544 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 335 | 205076 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 347 | 292062 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 286 | 174267 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 260 | 121947 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 408 | 53838 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 389 | 90080 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 282 | 245032 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 336 | 159399 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 314 | 172692 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 384 | 98421 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 209 | 160179 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 282 | 80725 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 189 | 111754 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 290 | 69166 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 269 | 25178 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 232 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 294 | - |
4、大慶醫(yī)學高等?茖W校2020年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 專科 | 234 | 7408 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 382 | 209282 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 407 | 91807 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 183 | 95536 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 78696 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | ? | 176 | 74889 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | ? | 314 | 34610 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | ? | 404 | 84549 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 478 | 24843 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 267 | 75067 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 335 | 28952 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 325 | 83497 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 340 | 34014 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | - | ? | 145 | 5301 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 254 | 216722 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 279 | 167143 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 167 | - |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 435 | 296678 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 259 | 423399 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 203 | 340306 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 245 | 176564 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 241 | 106206 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 359 | 268386 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 299 | 210154 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 218 | 194680 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 190 | 126216 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 337 | 102796 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 303 | 69750 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 243 | 253975 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 290 | 183132 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 315 | 185951 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 401 | 91981 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 258 | 162188 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 240 | 86674 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 189 | 123059 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 237 | 84316 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 302 | 20256 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 202 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 204 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 249 | 45294 |
大慶醫(yī)學高等?茖W校是大慶市所屬的一所公辦普通高校,其前身大慶石油管理局衛(wèi)生學校建于1965年,大慶職工醫(yī)學院于1985年在衛(wèi)生學;A上成立。2002年8月,學校開始在大慶職工醫(yī)學院(大慶石油管理局衛(wèi)生學校)基礎上申辦大慶醫(yī)學高等專科學校,2006年2月經國家教育部批準成立,成為黑龍江省一所獨立設置的醫(yī)學高等?茖W校。2019年6月18日,學校從油田公司劃轉大慶市政府管理,成為大慶市屬第一所高校。學校目前以普通?平逃秊橹,成人教育和繼續(xù)教育為輔。現開設護理、康復治療技術、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、醫(yī)學檢驗技術、助產、中藥學、針灸推拿、中醫(yī)學、中醫(yī)康復技術、藥物制劑技術、藥品經營與管理、醫(yī)
多少分可以上大慶醫(yī)學高等
時間:2026-01-17 11:0:42黑龍江高考物理210分能上什
時間:2026-01-15 01:0:23多少分可以上黑龍江八一農
時間:2026-01-13 20:0:23黑龍江高考物理306分能上什
時間:2026-01-11 20:0:17
黑龍江高考物理210分能上什么大學2025 附理科210分左右的大學有哪些2026-01-15 01:55:23
多少分可以上黑龍江八一農墾大學2025高考最低錄取分數線2026-01-13 20:42:23
河南工學院和赤峰學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-17 11:22:12
多少分可以上天津科技大學2025高考最低錄取分數線2026-01-17 11:20:37
廣西科技大學和河北水利電力學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-17 11:19:28
宜春學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-17 11:18:14
北京外國語大學和湖南師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-17 11:16:47
湖南高考歷史類560分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-17 11:15:22
天津仁愛學院和廣州城市理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-17 11:14:11
鄭州師范學院和遼寧工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-17 11:12:42
新疆高考排名在14700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 11:11:29
內蒙古高考排名在55350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 11:10:14
2025年河北高考484分左右的大學有哪些院?梢陨2026-01-17 11:08:44 