一二区在线观看|亚洲va在线|不堪言小说在线观看未删减完整版|背叛俄剧在线观看电视剧完整版在线观看,日韩激情小视频,色戒未删减版在线观看完整版,国产一区二区三区欧美

        當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文

        2025廣西高考成績在527分能上什么大學(xué) 算什么水平

        更新:2025-06-19 07:09:28 高考升學(xué)網(wǎng)

        高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于廣西高考527分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)廣西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 廣西高考成績在527分能上的大學(xué)名單有北京師范大學(xué)-、蘭州交通大學(xué)、廣東藥科大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、南寧師范大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南民族大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、四川師范大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、華僑大學(xué)、西南交通大學(xué)等。

        2025廣西高考成績在527分能上什么大學(xué) 算什么水平

        廣西高考成績在527分能上的大學(xué)匯總表

        當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是廣西高考成績在527分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

        大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
        1 天津師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 530 36633
        2 蘇州科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9049
        3 浙江工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 531 36029
        4 河北北方學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39600
        5 大連工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 42144
        6 西交利物浦大學(xué) (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 521 42108
        7 中南財經(jīng)政法大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 526 38806
        8 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10494
        9 華僑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34732
        10 東華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35607
        11 杭州師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 529 9974
        12 石家莊鐵道大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 529 37283
        13 西安工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35104
        14 延安大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11237
        15 河南科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 42249
        16 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11178
        17 廣東技術(shù)師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41373
        18 華僑大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 526 39055
        19 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36796
        20 東莞理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38624
        21 廣東金融學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 533 34885
        22 中央美術(shù)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 528 37888
        23 浙大城市學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41180
        24 湖北中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37844
        25 南寧師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40773
        26 東華理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39279
        27 上海師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39117
        28 天津外國語大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40774
        29 重慶文理學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 528 10111
        30 西南醫(yī)科大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 528 37977
        31 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36820
        32 云南中醫(yī)藥大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 525 10652
        33 昆明理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 526 38781
        34 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 528 10080
        35 延安大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 521 11519
        36 浙江師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36804
        37 中國人民警察大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39293
        38 煙臺大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 524 10810
        39 西安外國語大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 521 42084
        40 安徽財經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37848
        41 南寧師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 529 9932
        42 重慶工商大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 521 41904
        43 浙江海洋大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 528 10232
        44 大連交通大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 524 40024
        45 阜陽師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11209
        46 吉林大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/特殊類型 2024 532 35727
        47 成都中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40052
        48 北京師范大學(xué)- (史+不限) 中外/港澳/歷史/本科 2024 527 10360
        49 北京第二外國語學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 531 36217
        50 廣東醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11142
        51 南寧師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 526 10628
        52 成都大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 524 40004
        53 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 529 37210
        54 鄭州師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 530 9672
        55 嶺南師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11346
        56 西安建筑科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 525 39541
        57 蘇州科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 522 41525
        58 福建中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 521 42198
        59 江蘇師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 530 9789
        60 大理大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40760
        61 集美大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 527 38660
        62 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 529 37116
        63 麗水學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40890
        64 上海外國語大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 533 35032
        65 安慶師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 527 10384
        66 昆明理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35481
        67 長春理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34699
        68 西安外國語大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 523 40853
        69 甘肅政法大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9227
        70 北京郵電大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 526 38875
        71 華北理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 531 35903
        72 長春理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36330
        73 海南師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9171
        74 遼寧師范大學(xué) (物+政) 公辦/物理/本科 2024 524 40028
        75 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39544
        76 大連交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39493
        77 西南醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11096
        78 宜春學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 522 41624
        79 中央民族大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 533 34829
        80 上海海事大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 531 35899
        81 上海海關(guān)學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 530 9713
        82 江西中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 525 39851
        83 浙江師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36767
        84 蘭州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 533 35099
        85 南通大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 522 41682
        86 南華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37743
        87 天津外國語大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 525 10707
        88 貴州財經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40198
        89 西南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38729
        90 內(nèi)江師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 521 11545
        91 東北財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 527 38545
        92 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11273
        93 濟南大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11112
        94 天津理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40112
        95 西交利物浦大學(xué) (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 523 40609
        96 西南交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34972
        97 湖北民族大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 523 11063
        98 湖南科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34863
        99 廣西師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 521 11581
        100 山東財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 523 40772
        101 南華大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 529 37416
        102 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 531 9470
        103 南寧師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 522 41690
        104 福建師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 529 37000
        105 淮北師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 533 9206
        106 西北師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 524 10845
        107 貴州醫(yī)科大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 531 9527
        108 沈陽藥科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36708
        109 東北電力大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35696
        110 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 528 38003
        111 中國人民警察大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 521 41702
        112 廣東藥科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38606
        113 蘇州科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38888
        114 安徽師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 39965
        115 延安大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 521 11584
        116 內(nèi)蒙古大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39471
        117 陜西科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40560
        118 桂林電子科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 525 39722
        119 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 528 37851
        120 西安財經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 532 9341
        121 南寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 530 9849
        122 五邑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40716
        123 海南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36453
        124 西華大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 531 9568
        125 北京交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 35086
        126 中南林業(yè)科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40218
        127 陸軍工程大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36360
        128 天津中醫(yī)藥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 525 39742
        129 閩南師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 527 10281
        130 廣東海洋大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41405
        131 溫州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39067
        132 湖南工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 529 9933
        133 西藏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38755
        134 重慶工商大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 529 9864
        135 嘉興南湖學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 524 10841
        136 新疆大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 531 36156
        137 重慶科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9166
        138 西南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36436
        139 福建醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 527 10299
        140 天津科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40164
        141 廣西民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10594
        142 河北大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 42128
        143 昆明理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 525 10804
        144 廣西師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 521 42114
        145 淮陰師范學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 521 11427
        146 淮北師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 529 9883
        147 嘉興大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 41691
        148 河南工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 524 10958
        149 桂林理工大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 526 39298
        150 甘肅政法大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 524 40470
        151 廣西大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 531 35932
        152 華東交通大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 525 39316
        153 青島大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36738
        154 江西理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9247
        155 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41544
        156 湖南科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36764
        157 閩南師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11105
        158 重慶第二師范學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 522 11309
        159 甘肅政法大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 527 10368
        160 西安工程大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40742
        161 廣東技術(shù)師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 42134
        162 蘇州大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 528 37617
        163 天津醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 528 37938
        164 中北大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38798
        165 廣東技術(shù)師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11367
        166 南通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36424
        167 北京聯(lián)合大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10559
        168 北京工商大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37982
        169 西南財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/特殊類型 2024 523 41098
        170 嶺南師范學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 527 10372
        171 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36756
        172 西南財經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 521 11552
        173 中南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 38025
        174 溫州大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 531 35887
        175 湖南工商大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 529 37517
        176 西南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41102
        177 浙江傳媒學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10517
        178 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36457
        179 大連外國語大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10565
        180 南京工程學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35565
        181 新疆大學(xué) (物+政) 公辦/物理/本科 2024 532 35722
        182 西安建筑科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39222
        183 集美大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34685
        184 安徽工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 521 41811
        185 華北理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38630
        186 內(nèi)蒙古大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 523 40978
        187 南寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 525 10669
        188 西安工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 527 38348
        189 暨南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35718
        190 海南師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39231
        191 青海大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35566
        192 山東科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39358
        193 安徽理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 39979
        194 西南財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36771
        195 東北財經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11330
        196 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 522 41338
        197 西南民族大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 529 37137
        198 北京林業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/特殊類型 2024 521 42290
        199 貴州中醫(yī)藥大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 532 9398
        200 長江大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41575
        201 蘭州交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38184
        202 浙江傳媒學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 532 9337
        203 集美大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 41823
        204 南京曉莊學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 528 10063
        205 贛南師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 525 10642
        206 福建理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11038
        207 華僑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38564
        208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 529 37180
        209 上海立信會計金融學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 528 10241
        210 貴州財經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9203
        211 江西師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36800
        212 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41552
        213 湖北文理學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38273
        214 西華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41582
        215 湖南工商大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37971
        216 大理大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 41853
        217 河北大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 522 11288
        218 桂林理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39856
        219 廣東醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38838
        220 天津財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36556
        221 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 525 39856
        222 天津財經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9215
        223 溫州醫(yī)科大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36849
        224 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35390
        225 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40170
        226 三峽大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 531 36236
        227 南昌航空大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 38075
        228 吉首大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9103
        229 杭州師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 530 9723
        230 安徽建筑大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 527 10397
        231 常州大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 522 41564
        232 四川師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 525 39728
        233 曲阜師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 533 9056

        同時為了方便大家參考最近幾年的廣西高527分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在527分的錄取數(shù)據(jù)!

        廣西高考成績在527分左右可以上的大學(xué)

        以下是廣西高考成績在527分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
        1 嘉興大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 41691
        2 華僑大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 526 39055
        3 廣西民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10594
        4 海南師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39231
        5 蘇州科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38888
        6 南華大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 529 37416
        7 重慶第二師范學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 522 11309
        8 暨南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35718
        9 安徽理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 39979
        10 北京第二外國語學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 531 36217
        11 中國人民警察大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 521 41702
        12 南寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 530 9849
        13 華僑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34732
        14 長春理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34699
        15 湖北民族大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 523 11063
        16 廣西師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 521 11581
        17 福建醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 527 10299
        18 浙江海洋大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 528 10232
        19 南通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36424
        20 天津理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40112
        21 東莞理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38624
        22 浙江傳媒學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 532 9337
        23 中國人民警察大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39293
        24 溫州醫(yī)科大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36849
        25 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36796
        26 南寧師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 522 41690
        27 吉林大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/特殊類型 2024 532 35727
        28 河南科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 521 42249
        29 西南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38729
        30 西安外國語大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 523 40853
        31 中央美術(shù)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 528 37888
        32 西南醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11096
        33 廣東醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11142
        34 上海海關(guān)學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 530 9713
        35 延安大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 521 11584
        36 長江大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41575
        37 西北師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 524 10845
        38 南寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 525 10669
        39 蘇州科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 533 9049
        40 西華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41582
        41 贛南師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 525 10642
        42 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 532 35390
        43 新疆大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 531 36156
        44 嘉興南湖學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 524 10841
        45 蘭州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 533 35099
        46 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36820
        47 東北財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 527 38545
        48 甘肅政法大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 524 40470
        49 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41544
        50 海南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 530 36453
        51 西安建筑科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39222
        52 中南林業(yè)科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40218
        53 福建理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 523 11038
        54 昆明理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 526 38781
        55 西交利物浦大學(xué) (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 523 40609
        56 廣東技術(shù)師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 522 41373
        57 安徽財經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37848
        58 天津科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 524 40164
        59 西藏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 38755
        60 湖南科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 34863
        61 大連交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 525 39493
        62 北京工商大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 528 37982
        63 北京聯(lián)合大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 526 10559
        64 江西中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 525 39851
        65 華北理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38630
        66 西交利物浦大學(xué) (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 521 42108
        67 天津外國語大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 523 40774
        68 廣西師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 521 42114
        69 湖南工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 529 9933
        70 天津醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 528 37938
        71 山東財經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 523 40772
        72 曲阜師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 533 9056
        73 廣東藥科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 527 38606
        74 上海師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39117
        75 北京交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 533 35086
        76 成都大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 524 40004
        77 東華理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 526 39279
        78 湖南科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 530 36764
