河北高考歷史360分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網徐老師整理了往年河北高考歷史360分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

河北高考歷史360分能上的公辦專科學校名單有桂林旅游學院、大連東軟信息學院、九江職業(yè)技術學院、石家莊職業(yè)技術學院、萊蕪職業(yè)技術學院、天津渤海職業(yè)技術學院、日照職業(yè)技術學院、江蘇工程職業(yè)技術學院、石家莊信息工程職業(yè)學院、唐山工業(yè)職業(yè)技術學院、山東電子職業(yè)技術學院、運城護理職業(yè)學院、廣元中核職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院、天津國土資源和房屋職業(yè)學院、湖南工程職業(yè)技術學院、寧夏幼兒師范高等專科學校、唐山幼兒師范高等?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 2 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | 專科 |
| 3 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 349 | 134101 | ? |
| 4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | ? |
| 5 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 6 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 7 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 8 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 9 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | ? |
| 10 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | ? |
| 11 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 364 | 122607 | ? |
| 12 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | 專科 |
| 13 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | ? |
| 14 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 15 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | ? |
| 16 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | 專科 |
| 17 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 18 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 19 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 20 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 21 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | ? |
| 22 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 23 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 360 | 125723 | ? |
| 24 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 378 | 112159 | 專科 |
| 25 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | 專科 |
| 26 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 27 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | ? |
| 28 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | 專科 |
| 29 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 30 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 352 | 131813 | 專科 |
| 31 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 32 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 33 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | 專科 |
| 34 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | ? |
| 35 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 354 | 130271 | 專科 |
| 36 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 37 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 340 | 140800 | ? |
| 38 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | ? |
| 39 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 40 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | ? |
| 41 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 344 | 137810 | ? |
| 42 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 377 | 112951 | 專科 |
| 43 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | ? |
| 44 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 359 | 126491 | 專科 |
| 45 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 374 | 115091 | ? |
| 46 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | 專科 |
| 47 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 347 | 135611 | ? |
| 48 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 375 | 114378 | ? |
| 49 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 50 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 340 | 140800 | ? |
| 51 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 52 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | 專科 |
| 53 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 54 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | 專科 |
| 55 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | ? |
| 56 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 57 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | ? |
| 58 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 362 | 124214 | ? |
| 59 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | ? |
| 60 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | ? |
| 61 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 62 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 63 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | 專科 |
| 64 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | ? |
| 65 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 352 | 131813 | ? |
| 66 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 355 | 129501 | ? |
| 67 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 68 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 375 | 114378 | ? |
| 69 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | 專科 |
| 70 | 合肥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | ? |
| 71 | 亳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 72 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | ? |
| 73 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | ? |
| 74 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 378 | 112159 | ? |
| 75 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 373 | 115814 | 專科 |
| 76 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 348 | 134863 | ? |
| 77 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 78 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | 專科 |
| 79 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 344 | 137810 | ? |
| 80 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 81 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 82 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 363 | 123407 | ? |
| 83 | 陽泉師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 84 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 364 | 122607 | ? |
| 85 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 358 | 127297 | ? |
| 86 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | ? |
| 87 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 88 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 89 | 河北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | ? |
| 90 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 363 | 123407 | ? |
| 91 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | ? |
| 92 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 93 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 359 | 126491 | 專科 |
| 94 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | ? |
| 95 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | ? |
| 96 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 360 | 125723 | ? |
| 97 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | ? |
| 98 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 358 | 127297 | ? |
| 99 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | ? |
| 100 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 101 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 341 | 140026 | ? |
| 102 | 北京體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 358 | 127297 | ? |
| 103 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 104 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 105 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 355 | 129501 | ? |
| 106 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | 專科 |
| 107 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 349 | 134101 | ? |
| 108 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | 專科 |
| 109 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 359 | 126491 | ? |
| 110 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 111 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 380 | 110684 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 2 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | ? |
| 3 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 349 | 134101 | 專科 |
| 4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | ? |
| 5 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 6 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | 專科 |
| 7 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 8 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 9 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | 專科 |
| 10 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | ? |
| 11 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 364 | 122607 | ? |
| 12 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 13 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | 專科 |
| 14 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 15 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | ? |
| 16 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 17 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 18 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | ? |
| 19 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 20 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 21 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | 專科 |
| 22 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 23 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 360 | 125723 | ? |
| 24 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 378 | 112159 | ? |
| 25 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 26 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 27 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | ? |
| 28 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | 專科 |
| 29 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 30 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 352 | 131813 | ? |
| 31 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 32 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 33 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | ? |
| 34 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | ? |
| 35 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 354 | 130271 | 專科 |
| 36 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 37 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 340 | 140800 | ? |
| 38 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | ? |
| 39 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 40 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | 專科 |
| 41 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 344 | 137810 | ? |
| 42 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 377 | 112951 | 專科 |
| 43 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | ? |
| 44 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 359 | 126491 | ? |
| 45 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 374 | 115091 | ? |
| 46 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 47 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 347 | 135611 | ? |
| 48 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 375 | 114378 | ? |
| 49 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 50 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 340 | 140800 | ? |
| 51 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 52 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | ? |
| 53 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 54 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | ? |
| 55 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | ? |
| 56 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 57 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | 專科 |
| 58 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 362 | 124214 | ? |
| 59 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | ? |
| 60 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | ? |
| 61 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 62 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 63 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 64 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 351 | 132559 | 專科 |
| 65 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 352 | 131813 | ? |
| 66 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 355 | 129501 | ? |
| 67 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 68 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 375 | 114378 | ? |
| 69 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | ? |
| 70 | 合肥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | ? |
| 71 | 亳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | ? |
| 72 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | ? |
| 73 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 353 | 131043 | ? |
| 74 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 378 | 112159 | ? |
| 75 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 373 | 115814 | ? |
| 76 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 348 | 134863 | 專科 |
| 77 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | ? |
| 78 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 357 | 128044 | ? |
| 79 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 344 | 137810 | 專科 |
| 80 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 81 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | ? |
| 82 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 363 | 123407 | ? |
| 83 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | ? |
| 84 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 364 | 122607 | ? |
| 85 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 358 | 127297 | ? |
| 86 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | ? |
| 87 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 88 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 89 | 河北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | 專科 |
| 90 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 363 | 123407 | ? |
| 91 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 343 | 138567 | 專科 |
| 92 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | ? |
| 93 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 359 | 126491 | 專科 |
| 94 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 95 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | 專科 |
| 96 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 360 | 125723 | ? |
| 97 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | 專科 |
| 98 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 358 | 127297 | ? |
| 99 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 346 | 136393 | ? |
| 100 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 101 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 341 | 140026 | ? |
| 102 | 北京體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 358 | 127297 | ? |
| 103 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 104 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 356 | 128720 | ? |
| 105 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 355 | 129501 | 專科 |
| 106 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | 專科 |
| 107 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 349 | 134101 | ? |
| 108 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | ? |
| 109 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 359 | 126491 | ? |
| 110 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 350 | 133331 | ? |
| 111 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 380 | 110684 | ? |
| 112 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 379 | 122976 | 專科 |
| 113 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 343 | 148920 | ? |
| 114 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 368 | 131018 | ? |
| 115 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 341 | 150301 | ? |
| 116 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 361 | 136166 | ? |
