當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年高考已經(jīng)結(jié)束,考生們對心儀的學(xué)校最低多少分可以上都很關(guān)注,以下是小編整理的關(guān)于歷年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,供考生們參考。

一、2022年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校多少分能考上
1、2022年長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對應(yīng)的錄取位次為187302;
2、2022年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為355分,對應(yīng)的錄取位次為124973;
3、2022年長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為351分,對應(yīng)的錄取位次為33236;
4、2022年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為251分,對應(yīng)的錄取位次為305420;
5、2022年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為181分,對應(yīng)的錄取位次為225874;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 | 187302 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 海南 | 綜合 | ? | 427 | 47022 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 物理 | ? | 416 | 275222 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 河北 | 物理 | ? | 394 | 217961 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 394 | 389199 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | ? | 393 | 90851 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 368 | 38129 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 物理 | ? | 355 | 109661 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 福建 | 物理 | ? | 355 | 124973 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 351 | 33236 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | ? | 335 | 170783 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | ? | 321 | 227402 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 313 | 27882 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 理科 | ? | 296 | 69446 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 292 | 43659 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 河南 | 理科 | ? | 287 | 459657 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 281 | 93262 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 文科 | 專科 | 280 | 54343 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 273 | 267532 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | ? | 265 | 76794 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 258 | 139104 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 江西 | 理科 | ? | 252 | 232648 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 文科 | ? | 251 | 305420 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 250 | 170228 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 青海 | 理科 | ? | 240 | 28107 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 235 | 72620 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 理科 | ? | 232 | 40036 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 新疆 | 理科 | ? | 232 | 46834 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | ? | 231 | 161659 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 理科 | ? | 227 | 110374 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | ? | 226 | 206349 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 天津 | 綜合 | ? | 205 | 9333 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 181 | 225874 |
| 2022 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 四川 | 理科 | ? | 167 | 283469 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.gdyinxie.com | ||||||
二、2021年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校多少分能考上
1、2021年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分,對應(yīng)的錄取位次為202575;
2、2021年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為232分,對應(yīng)的錄取位次為214241;
3、2021年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為211分,對應(yīng)的錄取位次為-;
4、2021年長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為180分,對應(yīng)的錄取位次為208065;
5、2021年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為102737;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 468 | 184402 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | ? | 440 | 42273 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 414 | 40495 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 397 | 358676 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 378 | 91485 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 文科 | ? | 356 | 109869 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 云南 | 文科 | ? | 346 | 117222 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專科 | 332 | 300411 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 文科 | ? | 329 | 23564 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河北 | 物理 | 專科 | 327 | 202575 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 317 | 19542 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 315 | 166571 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | ? | 299 | 144169 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 293 | 39516 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福建 | 物理 | ? | 280 | 116060 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 青海 | 文科 | ? | 279 | 13582 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | 專科 | 264 | 161369 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 262 | 31636 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 259 | 122224 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專科 | 251 | 144759 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 250 | 77961 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專科 | 244 | 155626 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 江西 | 文科 | ? | 243 | 174816 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 242 | 202801 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 理科 | ? | 240 | 65342 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 234 | 222841 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 江西 | 理科 | ? | 232 | 214241 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 青海 | 理科 | 專科 | 228 | 28786 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 225 | 95150 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 新疆 | 理科 | ? | 221 | 45507 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 文科 | ? | 218 | 299856 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 理科 | ? | 217 | 454032 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 215 | 196289 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 213 | 24153 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | ? | 212 | 110694 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 211 | - |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 文科 | ? | 208 | 61310 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 199 | - |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 理科 | ? | 190 | 209608 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | ? | 186 | 257182 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | 專科 | 174 | 76873 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 天津 | 綜合 | ? | 156 | 9518 |
| 2021 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.gdyinxie.com | ||||||
三、2020年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校多少分能考上
1、2020年長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校(1)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為407分,對應(yīng)的錄取位次為44669;
2、2020年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為229分,對應(yīng)的錄取位次為255692;
3、2020年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為225分,對應(yīng)的錄取位次為47071;
4、2020年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為191分,對應(yīng)的錄取位次為74513;
5、2020年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為173分,對應(yīng)的錄取位次為96191;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 503 | 152076 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 466 | 185601 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 417 | 39072 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校(1) | 海南 | 綜合 | ? | 407 | 44669 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河北 | 理科 | 專科 | 374 | 213812 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 理科 | 專科 | 371 | 95210 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 理科 | ? | 370 | 97937 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 湖北 | 理科 | ? | 363 | 135685 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 360 | 410317 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 廣東 | 理科 | ? | 350 | 276293 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 云南 | 文科 | ? | 331 | 120716 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 326 | 166174 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 313 | 127364 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福建 | 理科 | ? | 303 | 118610 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 288 | 78662 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 陜西 | 理科 | ? | 284 | 156123 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | ? | 283 | - |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 282 | 95635 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 274 | 108273 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 265 | 51668 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 263 | 37549 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 江蘇 | 理科 | ? | 260 | 47097 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 259 | 144733 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 理科 | ? | 247 | 186713 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 240 | 218265 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 238 | 120484 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 235 | 158702 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | ? | 229 | 255692 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 青海 | 理科 | ? | 228 | 24497 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | ? | 225 | 47071 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 222 | 202875 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 江西 | 理科 | 專科 | 215 | - |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 理科 | ? | 200 | 212592 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 文科 | ? | 193 | 343756 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 191 | 74513 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 186 | 214825 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 理科 | ? | 183 | 459583 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | ? | 173 | 96191 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 168 | 42501 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 江西 | 文科 | 專科 | 164 | - |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 文科 | 專科 | 149 | 78334 |
| 2020 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 理科 | ? | 135 | 89971 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.gdyinxie.com | ||||||
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校位于吉林長春,是國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位和吉林省首批高職“現(xiàn)代職業(yè)教育示范!绷㈨椊ㄔO(shè)單位,先后獲得第四屆黃炎培職業(yè)教育獎優(yōu)秀學(xué)校、全國職業(yè)院校魅力校園、長春市百姓最滿意單位、長春市“文明單位”等榮譽稱號。
學(xué)校起源于1952年一汽建立的長春汽車技術(shù)學(xué)校,1985年4月4日,經(jīng)中國汽車工業(yè)總公司批準(zhǔn),同意在長春聯(lián)合大學(xué)汽車廠分校的基礎(chǔ)上成立長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校,由第一汽車制造廠舉辦。
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 提前批 | - | - | - |
| 本科二批A段 | 341 | 292 | - | |
| 本科二批B段 | 341 | 292 | - | |
| 本科一批A段 | 485 | 463 | - | |
| 本科一批B段 | 485 | 463 | - | |
| 高職?婆 | 150 | 150 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 提前批 | - | - | - |
| 本科二批A段 | 364 | 327 | - | |
| 本科二批B段 | 364 | 327 | - | |
| 本科一批A段 | 511 | 488 | - | |
| 本科一批B段 | 511 | 488 | - | |
| 高職?婆 | 150 | 150 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 提前批 | - | - | - |
| 本科二批A段 | 335 | 305 | - | |
| 本科二批B段 | 335 | 305 | - | |
| 本科一批A段 | 519 | 482 | - | |
| 本科一批B段 | 519 | 482 | - | |
| 高職專科批 | 150 | 150 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 提前批 | - | - | - |
| 本科二批A段 | 371 | 336 | - | |
| 本科二批B段 | 371 | 336 | - | |
| 本科一批A段 | 543 | 517 | - | |
| 本科一批B段 | 543 | 517 | - | |
| 高職?婆 | 150 | 150 | - |
吉林高考?xì)v史603分能上什么
時間:2025-05-20 09:0:14吉林高考物理518分能上什么
時間:2025-05-09 08:0:08多少分可以上吉林化工學(xué)院2
時間:2025-05-05 06:0:29多少分可以上長春電子科技
時間:2025-05-04 02:0:58
2025年吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低多少分能錄取上(專業(yè)分最低位次) 2023-10-11 03:02:24
吉林高考理科381分能上什么大學(xué)2025 附理科381分左右的大學(xué)有哪些2023-10-10 08:47:11
2025年長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校高考錄取結(jié)果什么時候出來(公布時間)2023-10-08 11:21:37
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位2023-10-06 06:01:50
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校和宿州航空職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2023-10-05 23:32:36
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校怎么樣好不好(什么檔次、王牌專業(yè)、院校分?jǐn)?shù)線)2023-10-03 12:42:56
長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2023-09-13 17:23:49
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低2023-09-14 12:07:15
四川西南航空職業(yè)學(xué)院和長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 04:55:28
長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少 2025多少分錄取2023-09-13 08:09:42
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2023-09-17 08:35:13
高考多少分能上長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 附歷年分?jǐn)?shù)線2023-09-20 08:47:57
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
黑龍江高考排名在9250的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
湖北高考排名在119800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-10-11 03:03:22 


